工事 | 設計事務所 | 工事名 | 数量屯 | 工事期間 |
---|---|---|---|---|
受注先 | ||||
一般鉄骨工事 | アイシンAW MIC計画 | 1,200 | H30.2~ | |
(株)竹中工務店 | ||||
一般鉄骨工事 | (仮称)三菱自動車工業株式会社 新オフィスビル建設計画 | 2,000 | H29.10~ | |
(株)竹中工務店 | ||||
一般鉄骨工事 | (株)竹中工務店 | (仮称)港明用地開発事業商業施設計画 | 2,000 | H29.6~ |
(株)竹中工務店 | ||||
一般鉄骨工事 | (株)竹中工務店 | ヤマハ本社 21号館 | 1,800 | H29.4~ |
(株)竹中工務店 | ||||
一般鉄骨工事 | 中立建築設計 | 横浜ゴム株式会社 新城南工場 #13ミキサー建屋増築工事 | 638 | H29.2~ |
(株)安藤・間 | ||||
一般鉄骨工事 | (株)竹中工務店 | 共和会 共和病院建替工事(一期工事) | 250 | H29.2~ |
(株)竹中工務店 | ||||
一般鉄骨工事 | (株)山下設計 | 成田記念陽子線センター 新築工事 | 250 | H28.10~ |
(株)竹中工務店 | ||||
一般鉄骨工事 | (株)NDC建築設計事務所 | ニプロファーマ(株)伊勢工場 新包装棟新築工事 | 685 | H28.9~H29.3 |
(株)竹中工務店 | ||||
一般鉄骨工事 | (株)竹中工務店 | フタバ産業幸田工場 第4工場新築工事 | 800 | H28.8~ |
(株)竹中工務店 | ||||
一般鉄骨工事 | (株)竹中工務店 | SOKEN移転工事 (A棟) 〃 (B棟) 〃 (C棟) |
30 835 530 |
H28.7~ |
(株)竹中工務店 | ||||
一般鉄骨工事 | (株)竹中工務店(新棟)(株)三菱地所設計(保存棟) | (仮称)錦二丁目計画 (新棟) 〃 (保存棟) |
1900 136 |
H28.6~ |
(株)竹中工務店 | ||||
一般鉄骨工事 | (株)竹中工務店 | 名古屋市金城ふ頭駐車場(仮称)整備事業 | 2,000 | H28.2~H29.2 |
(株)竹中工務店 | ||||
一般鉄骨工事 | (株)竹中工務店 | ATグループ本社地区再開発計画(別館) | 1,850 | H27.12~H28.11 |
(株)竹中工務店 | ||||
一般鉄骨工事 | (株)公共設計 | 聖隷浜松病院医局管理棟 新築工事(2期) | 200 | H27.10~H28.2 |
(株)竹中工務店 | ||||
一般鉄骨工事 | (株)竹中工務店 | 愛三工業(株)広瀬テクニカルセンター 新築工事 | 300 | H27.8~H28.1 |
(株)竹中工務店 | ||||
一般鉄骨工事 | (株)竹中工務店 | ささしまライブ24地区「グローバルゲート」新築工事 (EAST棟) 〃 (低層棟) 〃 (北店舗棟) |
3,100 2,750 150 |
H27.6~H29.1 |
(株)竹中工務店 | ||||
一般鉄骨工事 | (株)竹中工務店 | GLA中京会館 新築工事 | 950 | H27.5~H28.7 |
(株)竹中工務店 | ||||
一般鉄骨工事 | (株)竹中工務店 | トヨタ多治見サービスセンター2期新築工事 (実験棟) 〃 (研究棟) |
120 1,200 |
H27.3~H27.11 |
(株)竹中工務店 | ||||
一般鉄骨工事 | (株)竹中工務店 | みなと医療生活協同組合 サービス付き高齢者住宅 新築工事 |
250 | H27.2~H27.5 |
(株)竹中工務店 | ||||
一般鉄骨工事 | (株)竹中工務店 | YKK株式会社工機部品工場 新築工事 | 1,300 | H27.1~H27.6 |
(株)竹中工務店 | ||||
一般鉄骨工事 | (株)竹中工務店 | (仮称)ミライネットデータセンターパーク (サーバー棟) 〃 (事務棟) |
500 120 |
H26.11~H27.4 |
(株)竹中工務店 | ||||
一般鉄骨工事 | (株)公共設計 | 聖隷浜松病院医局管理棟 新築工事(1期) | 700 | H26.10~H27.4 |
(株)竹中工務店 | ||||
一般鉄骨工事 | (株)NTTファシリティーズ | (仮称)新企業情報発信 新築工事 | 525 | H26.9~H27.7 |
(株)竹中工務店 | ||||
一般鉄骨工事 | (株)竹中工務店 | CBC放送センター 増築工事 | 700 | H26.10~H27.7 |
(株)竹中工務店 | ||||
一般鉄骨工事 | (株)竹中工務店 | 新・第二豊田ビル 新築工事 | 2,500 | H26.10~H28.6 |
(株)竹中工務店 | ||||
一般鉄骨工事 | 三橋設計(株) | 南生協よってって横丁 新築工事 | 1,000 | H26.7~H27.1 |
(株)竹中工務店 | ||||
一般鉄骨工事 | 鹿島建設(株) | 富士通エフ・アイ・ピー横浜ビル(B棟)建設工事 | 1,200 | H26.7~H27.1 |
株)メタルワン建材 | ||||
一般鉄骨工事 | 中日設計(株) | 株式会社ATグループ本社地区再開発計画 (仮称)新江越整備工場・立体駐車場 新築工事 |
900 | H26.7~H26.12 |
(株)竹中工務店 | ||||
一般鉄骨工事 | (株)竹中工務店 | 愛知トヨタ「AREA86(仮称)」及び自走式立体駐車場 | 620 | H26.6~H26.9 |
(株)竹中工務店 | ||||
一般鉄骨工事 | (株)竹中工務店 | 愛知トヨタ新本館新築工事 | 620 | H26.5~H26.12 |
(株)竹中工務店 | ||||
一般鉄骨工事 | (株)竹中工務店 | 三菱電機稲沢工場新築工事 | 800 | H26.3~H26.8 |
(株)竹中工務店 | ||||
一般鉄骨工事 | (株)日本設計 | 名駅一丁目計画(仮称)新築工事(低層棟) | 2,800 | H26.2~H27.4 |
(株)竹中工務店 | ||||
耐震補強工事 | (株)竹中工務店 | 株)豊田自動織機共和205工場 | 190t | H28.6~ |
(株)竹中工務店 | ||||
耐震補強工事 | (株)三菱地所設計(第1)(株)竹中工務店 (第7) | 三菱電機(株)稲沢製作所耐震補強工事 (第1工場) 〃 (第7工場) |
1.2t 2t |
H28.4~ |
(株)竹中工務店 | ||||
耐震補強工事 | (株)竹中工務店 | 三好CCクラブハウス耐震4期・食堂改修 | 8t | H28.2~H28.3 |
(株)竹中工務店 | ||||
耐震補強工事 | (株)竹中工務店 | アイシン精機安城第3工場 耐震補強 | 68t | H27.7~H28.5 |
(株)竹中工務店 | ||||
耐震補強工事 | (株)竹中工務店 | 小島プレス本社第4工場 長期保有水平耐力補強 | 25t | H27.8~H28.5 |
(株)竹中工務店 | ||||
耐震補強工事 | (株)竹中工務店 | 小島プレス工業(株)本社第4工場 遮音対策工事 | 40t | H27.5~H27.12 |
(株)竹中工務店 | ||||
耐震補強工事 | (株)竹中工務店 | ウェスティンナゴヤキャッスル 耐震補強工事 | 3.5t | H27.2~H27.3 |
(株)竹中工務店 | ||||
耐震補強工事 | (株)竹中工務店 | (株)豊田自動織機刈谷106 耐震補強工事 | 100t | H26.6~ |
(株)竹中工務店 |