工事 | 設計事務所 | 工事名 | 数量屯 | 工事期間 |
---|---|---|---|---|
受注先 | ||||
耐震補強工事 | (株)竹中工務店 | アイシン精機安城第2工場 補強工事 | 10.8t | H26.8~H27.3 |
(株)竹中工務店 | ||||
耐震補強工事 | (株)竹中工務店 | 昭和土木植田山ビル 耐震補強工事 | 6.5t | H26.10~H26.10 |
(株)竹中工務店 | ||||
耐震補強工事 | (株)まぎし建築設計事務所 | 農業総合試験場東三河農業研究所本社始め2施設 耐震改修工事 | 7t | H25.10~H25.11 |
金田建設(株) | ||||
耐震補強工事 | (株)柳伸建築設計事務所 | 福江高校校舎 改修工事 | 4t | H25.10~H25.11 |
藤建設(株) | ||||
耐震補強工事 | (株)吉野設計研究所 | 25年度 新城東高校校舎 改修工事 | 9t | H25.10~H25.11 |
松井健拓(株) | ||||
耐震補強工事 | (株)アルク総合研究所 | 神言神学院 改修工事 | 1.4t | H24.5~H24.5 |
(株)竹中工務店 | ||||
耐震補強工事 | (株)夏目構造設計事務所 | 蒲郡南部小学校南棟校舎 耐震補強工事 | 11t | H24.4~H24.4 |
洞田工務店(株) | ||||
耐震補強工事 | 清水建設(株) | 愛知機械工業(株)熱田工場 耐震補強工事 | 56t | H23.10~H24.8 |
アン・シティー(株) | ||||
耐震補強工事 | (有)アシスト一級建築士事務所 | 西浦小学校北棟校舎 耐震補強工事[ピタコラム] | 14構面 | H24.4~H24.4 |
(株)木村建設 | ||||
耐震補強工事 | (株)中村建築設計事務所 | ひまわり幼稚園老朽園舎 耐震改築工事(I期、II期) | 130t | H23.5~H24.12 |
(株)竹中工務店 | ||||
耐震補強工事 | (株)竹中工務店 | 名古屋センタービル本館 耐震補強改修工事 | 34フレーム | H23.5~H23.12 |
(株)竹中工務店 | ||||
耐震補強工事 | (株)竹中工務店 | (株)ジェイテクト岡崎鋳造工場 耐震補強工事 | 180t | H23.2~H24.3 |
(株)竹中工務店 | ||||
耐震補強工事 | (株)竹中工務店 | 大豊工業(株)細谷工場 耐震補強工事 | 26t | H22.12~H23.3 |
(株)竹中工務店 | ||||
耐震補強工事 | (株)竹中工務店 | フタバ産業(株)緑工場 耐震補強工事 | 13t | H22.10~H22.10 |
(株)竹中工務店 | ||||
耐震補強工事 | (株)竹中工務店 | フタバ産業(株)大樹寺寮 耐震補強工事 | 9t | H22.7~H22.9 |
(株)竹中工務店 | ||||
耐震補強工事 | (株)加藤建築事務所 | 赤羽根小学校本館校舎(教室棟)耐震改修工事 | 10フレーム | H22.4~H22.8 |
(株)八木工務店 |