会社名 | 外山鋼業株式会社 |
---|---|
代表者名 | 代表取締役社長 外山典弘 |
所在地 | 〒441-0304 愛知県豊川市御津町佐脇浜3号地1-41 |
創立 | 昭和54年5月8日 外山鋼業(個人)創業 昭和59年5月18日 外山鋼業株式会社創立 |
資本金 | 1,000万円 |
正社員 | 49名 |
社内外注工 | 30名 |
営業品目 | 鉄骨建築、耐震補強工事、フェンス工事、建築工事一式、 とび土木工事一式 |
取引銀行 | 豊橋信用金庫吉田方支店 蒲郡信用金庫花田支店 大垣共立銀行豊橋支店 |
一般建設業許可 | [許可番号]
愛知県知事許可(般-3)第47163号 [許可の有効期限] 令和3年6月15日から令和8年6月14日まで [許可建設業の種類鋼構造物] 鋼構造物工事業、建築工事業、とび土工工事業 |
国土交通大臣 Hグレード認定工場 |
認定番号TFBH-224944 |
敷地面積 | 18.170m2 |
工場面積 | 8,348.02m2 |
事務所棟面積 | 1,220m2 (3F) |
〒441-0304
愛知県豊川市御津町佐脇浜3号地1-41
TEL:0533-77-2988(代)
FAX:0533-77-1080
協力業者名 | 職種 | 代表者名 |
---|---|---|
光山組 | 鍛冶工 | 光山 勲 |
ごとう工業 | 鍛冶工 | 後藤 雅史 |
白井工業 | 鍛冶工 | 白井 建 |
水原工業 | 鍛冶工 | 水原 佳弘 |
加藤組 | 鍛冶工 | 加藤 正茂 |
マルカン鉄建 | 鍛冶工 | 菅野 勝広 |
株式会社エスインダストリー | 鍛冶工 | 中島 悠太 | GKテック | 鍛冶工 | 後藤 昇 |
有限会社 イノエック・クリンプラザ | 鍛冶工 | 井上 芳治 |
有限会社 森田工業 | 鍛冶工 | 森田 大策 |
夏目塗装 | 塗装工 | 夏目 武夫 |
合資会社 広島建装 | 塗装工 | 広島 信男 |
有限会社 吉田鋼業 | 運送 | 吉田 一治 |
有限会社 南商運輸 | 運送 | 杉浦 悟 |
丸清運輸 有限会社装 | 運送 | 細川 隆 |
用途 | 分類 |
製造所 | 性能及び仕様 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
切 断 機 |
形鋼自動切断機 | アマダ | W750・H400 | 1 | 全自動 |
形鋼自動切断機 | 大東精機 | W650・H350 | 1 | 全自動 | |
形鋼自動切断機 | 大東精機 | W1010・H700 | 1 | 全自動 | |
シャープ、カッター | タケダ機械製作所 | ガセットプレート倣い装置付 | 1 | N505 NG | |
カット、グラインダー | 昭和機械 | 405φ | 3 | ||
ポータブルガス自動切断機 | 田中製作所 | 切断板厚100mm | 3 | KT-5号 | |
ポータブルガス自動切断機 | 千代田製作所 | 形鋼用 | 1 | コスモ | |
プラズマ切断機 | 松下電器 | 1 | YP-100P-1 | ||
トレーサー | 田中製作所 | PL切断用 | 1 | KT-530GE | |
シャーリングマシン | (株)相澤鉄工所 | 12mm・W1800 | 1 | S1320 | |
コーナーカッター | タケダ機械(株) | 12mm | 1 | THC-212A | |
溶 接 機 器 |
鉄骨柱大組立溶接システム(2アーク仕様) | 神戸製鋼所 | 1000口 20トン | 1 | |
コア連結溶接ロボットシステム | 神戸製鋼所 | 1000口 | 1 | ||
交流アーク溶接機 | 大阪電気 | 300A~500A | 13 | ||
CO2半自動溶接機 | 大阪電気 | 350A | 5 | ||
CO2半自動溶接機 | 大阪電気 | 500A | 12 | ||
CO2半自動溶接機 | 大阪電気 | 600A | 14 | 水冷式 | |
エアーガウンジ | 松下電器 | 6 | 裏はつり | ||
溶接棒乾燥機 | マツモト機械 | 50kg | 1 | HSN-50 | |
エンジンウェルダー | デンヨー | 250A | 3 | ||
下向溶接用回転治具 | 松竹鉄工所 | 1 | K-900 | ||
矯正 ・ 曲げ |
加熱ガスバーナー | 田中製作所 | 2 | プロパンガス | |
油圧プレス | 大阪ジャッキ | 100屯 | 1 | ||
油圧プレス | 大阪ベンタン | 手動 | 1 | 油圧式 | |
孔 明 機 |
形鋼NCドリルマシン | 大東精機 | W1010・H500 | 1 | |
直立ボール盤 | 中根製作所 | 25mm | 1 | ||
磁気ラジャーボール盤 | 日東工器 | 250V | 8 | アトラ | |
可搬式電気ドリル | 日立製作所 | 1 | 1 | ||
油圧パンチャー | 日東工器 | 3 | |||
ガセットボーラー | タケダ機械 | ガセット t36用 | GB800 | ||
ドリルマシン | 昭和精工 | 多軸スプライス用 | PC-1,100 | ||
搬送 ・ 揚重 |
片開型走行クレーン | 日本ホイスト | 2.8屯 | 14 | |
片開型走行クレーン | 日本ホイスト | 4.8屯 | 2 | ||
天井走行クレーン | 日本ホイスト | 15屯/5屯 | 6 | ||
片開型走行クレーン | 日本ホイスト | 15屯/5屯 | 2 | ||
小型トラック | 4 | ||||
締 付 機 器 |
エアーコンプレッサー | 三井精機 | 15 | 1 | |
エアーコンプレッサー | 三井精機 | 30 | 1 | ||
インパクトレンチ | マキタ製作所 | 3 | 電動式 | ||
シャーレンチ(本締用) | 芝浦製作所 | 8 | 電動式 | ||
シャーレンチ(本締用) | マキタ製作所 | 6 | 電動式 | ||
シャーレンチ(一時締) | 前田金属工業 | 1 | 電動式 | ||
検 査 機 器 |
超音波探傷器 | 三菱電機 | FD-670 | 1 | |
超音波探傷器 | クラウトクレーマー | USK-7S | 1 | ||
トルクレンチ | 日東工器 | 5500 QLE型 | 1 | ||
鋼製テープ | ヤマコ測定舎 | 30m~50m | 10 | ||
中ゲージ | ザオー産業 | 3 | |||
溶接ゲージ | 4 | ||||
アンダーカートゲージ | 4 | ||||
すき間ゲージ | 2 | ||||
孔心間計測用治具 | 光陽 | 2 | JK-1 | ||
仕口ずれ計測器 | 光陽 | 2 | JK-2 | ||
フランジ直角度計測器 | 光陽 | 1 | JK-3 | ||
アンダーカット計測器 | 光陽 | 1 | JK-4 | ||
半導体レーザー | マキタ製作所 | 1 | |||
レーザーレンジメーター | ヒルティー | 2 | |||
ノギス | 1 | ||||
レベル | 測機舎 | 2 | |||
浸透探傷剤 | タイホー工業 | 1 | |||
電流計 | 日置電機 | 1 | |||
膜厚計 | フィッシャーインストルメント | 1 | |||
表面温度計 | エイ・アンド・デイ | AD-5601 | 1 | ||
サムスチールチェッカー | 立花エレテック | 1 | M100型 | ||
切 削 機 |
自動開先スカラップ加工機 | ハタリー精密 | 20mm | 1 | |
自動開先スカラップ加工機 | 東北機工社 | 20mm、900×600 | 1 | カイラップ | |
ショットブラスト | 新東工業 | 板厚35mm、巾470mm | 1 | プレートショット | |
スケラー | 大東精機 | W1010・H700 | 1 | ||
ドリル研削盤 | (株)藤田製作所 | 5mm~40mm | 1 | OG40AX形 | |
ドリル研磨機 | アマダ | 3mm~32mm | 1 | ||
グラインダー、サンダー | 神鋼電機他 | 100φ~180φ | 20 | ||
ジェットタガネ | 日東工器 | 8 | |||
プレート開先取機 | ハタリー精密 | 板厚28mm、長1,200 | 1 | 開先専用 | |
自動開先スカラップ加工機 | ハタリー精密 | H1,000 | 1 | HS-38ML | |
CAD ソフト |
KAPシステム | 2 | |||
KAP積算 | 1 | ||||
REAL4 | 4 | ||||
ARRIS4 | 3 | ||||
実寸法師 | 4 | ||||
シグマ専用CAD | 5 | ||||
シグマ汎用CAD | 5 | ||||
梁ロボット | 2 |
資格種類 | 等級 | 管理技術者数 |
---|---|---|
建築士免許 | 二級 | 1名 |
建築施工管理技士 | 一級 | 1名 |
鉄骨製作管理技術者 | 一級 | 10名 |
ISO14731/WES8103 溶接管理技術者 | 一級 | 1名 |
二級 | 3名 | |
建築高力ボルト接合管理技術者 | 4名 | |
建築鉄骨製品検査技術者 | 6名 | |
建築鉄骨超音波検査技術者 | 5名 | |
非破壊検査技術者超音波探傷検査 | 二種 | 1名 |
高圧ガス取扱責任者 | 丙種科学 | 1名 |
スタッド溶接技術 | 1名 | |
建築鉄骨ロボット溶接オペレータ | 2名 |
資格種類 | 等級 | 技能者数 | ||
---|---|---|---|---|
当社 | 協力業者 | |||
AW検定 | 代替タブ | 7名 | ||
工場溶接 | 7名 | |||
JIS溶接資格 | 半自動溶接 | SA-3 | 16名 | |
SA-2 | 7名 | |||
アーク溶接 | A-2 | 22名 | ||
技能講習修了証 | 鉄骨組立作業主任者 | 8名 | 10名 | |
特別教育修了証 | 職長教育 | 12名 | 20名 | |
トヨタ自動車(株)特別教育修了証 | 作業責任者 | 4名 | 18名 | |
高所に係わる業務 | 15名 | 21名 | ||
感電防止 | 14名 | 21名 |